Daftar Harga Mobil Honda Pekanbaru Riau Oktober 2018
Daftar Harga Mobil Honda Pekanbaru Riau Oktober 2018
Brio
Brio ADDB (Angsuran Di bayar di Belakang)
Type / OTR | BLN | ADDB | |
Angsuran | TDP | ||
NEW BRIO SATYA S MT | 36 | 5.012.000 | 26.594.000 |
48 | 4.096.000 | 26.594.000 | |
154.500.000 | 60 | 3.646.000 | 26.594.000 |
NEW BRIO SATYA E MT | 36 | 5.394.000 | 27.894.000 |
48 | 4.407.000 | 27.894.000 | |
163.000.000 | 60 | 3.922.000 | 27.894.000 |
NEW BRIO E CVT | 36 | 6.186.000 | 31.494.000 |
48 | 5.060.000 | 31.494.000 | |
186.800.000 | 60 | 4.508.000 | 31.494.000 |
NEW BRIO RS MT | 36 | 6.520.000 | 32.994.000 |
48 | 5.333.000 | 32.994.000 | |
196.900.000 | 60 | 4.750.000 | 32.994.000 |
NEW BRIO RS CVT | 36 | 7.017.000 | 35.194.000 |
48 | 5.739.000 | 35.194.000 | |
211.900.000 | 60 | 5.112.000 | 35.194.000 |
Brio ADDM (Angsuran Di Bayar Di Muka)
Type / OTR | BLN | ADDM | |
Angsuran | TDP | ||
NEW BRIO SATYA S MT | 35 | 4.082.000 | 45.601.000 |
47 | 3.281.000 | 45.300.000 | |
154.500.000 | 59 | 2.882.000 | 44.901.000 |
NEW BRIO SATYA E MT | 35 | 4.397.000 | 48.091.000 |
47 | 3.534.000 | 47.728.000 | |
163.000.000 | 59 | 3.103.000 | 47.297.000 |
NEW BRIO E CVT | 35 | 5.046.000 | 54.640.000 |
47 | 4.059.000 | 54.153.000 | |
186.800.000 | 59 | 3.568.000 | 53.662.000 |
NEW BRIO RS MT | 35 | 5.313.000 | 57.507.000 |
47 | 4.274.000 | 56.968.000 | |
196.900.000 | 59 | 3.756.000 | 56.450.000 |
NEW BRIO RS CVT | 35 | 5.720.000 | 61.614.000 |
47 | 4.601.000 | 60.995.000 | |
211.900.000 | 59 | 4.044.000 | 60.438.000 |
Mobilio
Mobilio ADDB (Angsuran Di bayar di Belakang)
Type / OTR | BLN | ADDB | |
Angsuran | TDP | ||
MOBILIO S MT | 36 | 6.428.000 | 45.794.000 |
48 | 5.298.000 | 45.794.000 | |
211.750.000 | 60 | 4.663.000 | 45.794.000 |
MOBILIO E MT | 36 | 7.103.000 | 50.494.000 |
48 | 5.853.000 | 50.494.000 | |
235.250.000 | 60 | 5.152.000 | 50.494.000 |
MOBILIO E CVT | 36 | 7.435.000 | 52.694.000 |
48 | 6.126.000 | 52.694.000 | |
246.250.000 | 60 | 5.392.000 | 52.694.000 |
MOBILIO RS MT | 36 | 7.540.000 | 53.394.000 |
48 | 6.213.000 | 53.394.000 | |
258.250.000 | 60 | 5.468.000 | 53.394.000 |
MOBILIO RS CVT | 36 | 7.780.000 | 55.094.000 |
48 | 6.411.000 | 55.094.000 | |
268.750.000 | 60 | 5.642.000 | 55.094.000 |
MOBILIO RS CVT | 36 | 8.095.000 | 57.394.000 |
48 | 6.670.000 | 57.394.000 | |
268.750.000 | 60 | 5.871.000 | 57.394.000 |
Mobilio ADDM (Angsuran Di bayar Di Muka)
Type / OTR | BLN | ADDM | |
Angsuran | TDP | ||
MOBILIO S MT | 35 | 5.683.000 | 61.577.000 |
47 | 4.571.000 | 60.965.000 | |
211.750.000 | 59 | 4.018.000 | 60.412.000 |
MOBILIO E MT | 35 | 6.278.000 | 68.072.000 |
47 | 5.050.000 | 67.344.000 | |
235.250.000 | 59 | 4.439.000 | 66.733.000 |
MOBILIO E CVT | 35 | 6.573.000 | 71.067.000 |
47 | 5.287.000 | 70.281.000 | |
246.250.000 | 59 | 4.647.000 | 69.641.000 |
MOBILIO RS MT | 35 | 6.665.000 | 72.059.000 |
47 | 5.361.000 | 71.255.000 | |
258.250.000 | 59 | 4.712.000 | 70.606.000 |
MOBILIO RS CVT | 35 | 6.878.000 | 74.372.000 |
47 | 5.532.000 | 73.526.000 | |
268.750.000 | 59 | 4.862.000 | 72.856.000 |
MOBILIO RS CVT | 35 | 7.158.000 | 77.452.000 |
47 | 5.757.000 | 76.551.000 | |
268.750.000 | 59 | 5.060.000 | 75.854.000 |
JAZZ
CRV
ALL NEW CRV 2.4 AT | 36 | 13.251.000 | 93.594.000 |
48 | 10.896.000 | 93.594.000 | |
468.500.000 | 60 | 9.571.000 | 93.594.000 |
ALL NEW CRV 2.4 AT PRESTIGE | 36 | 14.250.000 | 100.394.000 |
48 | 11.718.000 | 100.394.000 | |
517.000.000 | 60 | 10.292.000 | 100.394.000 |
ALL NEW CRV 2.0 CVT | 36 | 15.403.000 | 108.394.000 |
48 | 12.665.000 | 108.394.000 | |
450.000.000 | 60 | 11.123.000 | 108.394.000 |
CIVIC
CIVIC HB S CVT | 36 | 12.639.000 | 88.594.000 |
48 | 10.393.000 | 88.594.000 | |
424.800.000 | 60 | 9.129.000 | 88.594.000 |
CIVIC HB E CVT | 36 | 13.655.000 | 96.394.000 |
48 | 11.228.000 | 96.394.000 | |
463.800.000 | 60 | 9.862.000 | 96.394.000 |
CIVIC ES CVT | 36 | 14.919.000 | 104.994.000 |
48 | 12.267.000 | 104.994.000 | |
506.800.000 | 60 | 10.774.000 | 104.994.000 |
CIVIC ES CVT PRESTIGE | 36 | 15.007.000 | 105.594.000 |
48 | 12.340.000 | 105.594.000 | |
509.800.000 | 60 | 10.838.000 | 105.594.000 |