Honda Soekarno Hatta Pekanbaru Riau

Menu

Harga Honda HRV Pekanbaru April 2017 Paling murah Di Riau

Saturday, April 8th 2017.

Harga Honda HRV Pekanbaru April 2017 Tlp. 0853-55-386-777 Putra

Promo pekanbaru riau april 2017 accord wrv civic odysseymobilsimulasi paket kredit angsuran rendah cicilan ringan bunga OTR jual leasing brv brio hrv city crv  honda mobilio
Selamat Datang Para Pembaca…..

Selamat datang di website kami www.mobilhondapekanbaru.com website penjualan mobil honda paling lengkap dan ramah se Riau. Berikut kami akan tampilkan Harga OTR dan Paket Kredit Mobil Honda HRV Pekanbaru Riau untuk Bulan April 2017.
Harga di bawah ini BELUM TERMASUK DISKON, untuk mengetahui SPESIAL PROMO BULAN APRIL 2017 silahkan hubungi Dealer Resmi Mobil Honda Pekanbaru 0853-55-386-777 .

FAST RESPON on Call 24 JAM.

DATA Bisa di jemput di seluruh wilayah riau (HANYA Bagi yang SERIUS)

HRV simulasi april harga juni juli lebaran DP riau Promo diskon CRZ bekas over rendah cicilan bunga ringan mei kredit murah angsuran ramadhan OTR Jual pekanbaru BRV Brio 2017 DP paket

Untuk Pemesanan Mobil Honda di Wilayah Riau Hubungi Dealer Resmi Mobil Honda Riau 0853-55-386-777

Untuk mengetahui Daftar Harga Mobil Honda Lainnya Silahkan Klik disini >> Brosur Harga Mobil Honda Pekanbaru April 2017

Untuk kembali ke HALAMAN UTAMA >>>  Klik disini .

Informasi dan Pemesanan Mobil Honda untuk Wilayah Riau khusus nya pekanbaru silahkan hubungi Dealer Resmi Mobil Honda Pekanbaru 0853-55-386-777. Kami akan memberikan pelayanan terbaik untuk Anda. Karena kepuasan pelanggan adalah hal yang utama bagi kami.

DATA Bisa di jemput di seluruh wilayah riau (HANYA Bagi yang SERIUS)

TYPE & HARGA ON THE ROAD 15% ADDB  
  TENOR  ANGSURAN   TOTAL BYR PERTAMA 
       
BRIO SATYA S MT  24 6,503,300 26,774,250
147,000,000 36 4,833,300 26,774,250
  48 4,078,100 26,774,250
  60 3,608,600 30,799,150
BRIO SATYA E MT  24 6,724,200 27,588,000
152,000,000 36 4,997,300 27,588,000
  48 4,216,400 27,588,000
  60 3,731,000 31,746,400
BRIO SATYA E CVT 24 7,819,700 31,624,200
176,800,000 36 5,753,600 31,624,200
  48 4,855,500 31,624,200
  60 4,296,500 36,444,760
BRIO RS MT 24 8,265,800 33,267,975
186,900,000 36 6,081,700 33,267,975
  48 5,088,700 33,267,975
  60 4,464,500 38,358,205
BRIO RS CVT 24 8,879,900 35,709,225
201,900,000 36 6,534,100 35,709,225
  48 5,467,700 35,709,225
  60 4,822,000 40,210,645
       
TYPE & HARGA ON THE ROAD 20% ADDB  
  TENOR  ANGSURAN   TOTAL BYR PERTAMA 
       
BRIO SATYA S MT  24 6,142,900 34,014,000
147,000,000 36 4,574,400 34,014,000
  48 3,865,800 34,014,000
  60 3,420,800 38,038,900
BRIO SATYA E MT  24 6,351,500 35,074,000
152,000,000 36 4,729,600 35,074,000
  48 3,996,900 35,074,000
  60 3,536,900 39,232,400
BRIO SATYA E CVT 24 7,386,200 40,331,600
176,800,000 36 5,442,200 40,331,600
  48 4,600,200 40,331,600
  60 4,070,700 45,152,160
BRIO RS MT 24 7,807,600 42,472,800
186,900,000 36 5,752,500 42,472,800
  48 4,818,900 42,472,800
  60 4,225,800 47,563,030
BRIO RS CVT 24 8,384,900 45,652,800
201,900,000 36 6,178,500 45,652,800
  48 5,176,200 45,652,800
  60 4,564,100 50,154,220
       
ALL NEW JAZZ 15%      
New Jazz S 1.5 MT 24 11,293,100 44,855,775
258,100,000 36 8,274,200 44,855,775
  48 6,924,300 44,855,775
  60 6,106,400 50,582,355
New Jazz S 1.5 AT 24 11,730,300 46,483,275
268,100,000 36 8,594,400 46,483,275
  48 7,192,100 46,483,275
  60 6,342,600 52,427,855
New Jazz RS 1.5 MT 24 12,386,100 48,924,525
283,100,000 36 9,074,700 48,924,525
  48 7,593,900 48,924,525
  60 6,696,900 55,196,105
New Jazz RS 1.5 AT 24 12,823,200 50,552,025
293,100,000 36 9,394,800 50,552,025
  48 7,832,700 50,552,025
  60 6,881,800 57,041,605
       
 ACCORD       
 NEW ACCORD 2.4 VTI-L AT  24 27,670,800 148,176,000
685,500,000 36 20,111,900 148,176,000
  48 16,654,200 148,176,000
  60 14,673,400 156,502,000
       
 CR Z       
 CR Z CVT  23 21,791,600 117,287,600
539,800,000 35 15,839,500 117,287,600
  47 13,223,800 117,287,600
  59 11,746,100 123,865,200
       
TYPE & HARGA ON THE ROAD 20% ADDB  
  TENOR  ANGSURAN   TOTAL BYR PERTAMA 
       
 ALL NEW CIVIC       
 ALL NEW CIVIC 1.5 AT   24 20,157,400 108,701,600
499,300,000 36 14,789,800 108,701,600
  48 12,345,600 108,701,600
  60 10,965,600 114,793,200
       
MOBILIO      
 MOBILIO 1.5 S MT  24 9,279,700 37,190,250
211,000,000 36 6,828,100 37,190,250
  48 5,713,600 37,190,250
  60 5,038,900 41,890,050
 MOBILIO 1.5  E MT  24 10,261,400 41,014,875
234,500,000 36 7,551,000 41,014,875
  48 6,318,800 41,014,875
  60 5,572,500 46,226,975
 MOBILIO 1.5  E AT  24 10,742,300 42,805,125
245,500,000 36 7,904,700 42,805,125
  48 6,614,600 42,805,125
  60 5,833,400 48,257,025
 MOBILIO 1.5  E AT PRESTIGES 2016  24 10,807,900 43,049,250
247,000,000 36 7,953,000 43,049,250
  48 6,655,000 43,049,250
  60 5,869,000 48,533,850
 MOBILIO 1.5  RS MT  24 11,266,900 44,758,125
257,500,000 36 8,255,000 44,758,125
  48 6,908,200 44,758,125
  60 6,092,300 50,471,625
 MOBILIO 1.5  RS CVT AT  24 11,725,900 46,467,000
268,000,000 36 8,591,200 46,467,000
  48 7,189,400 46,467,000
  60 6,340,300 52,409,400
       
 BR – V       
 BR-V S MT  24 11,004,600 43,781,625
251,500,000 36 8,062,900 43,781,625
  48 6,747,500 43,781,625
  60 5,950,600 49,364,325
 BR-V E MT  24 11,441,800 45,409,125
261,500,000 36 8,383,100 45,409,125
  48 7,015,400 45,409,125
  60 6,186,800 51,209,825
 BR-V E CVT  24 11,878,900 47,036,625
271,500,000 36 8,703,300 47,036,625
  48 7,283,200 47,036,625
  60 6,422,900 53,055,325
 BR-V PRESTIGE CVT  24 12,534,700 49,477,875
286,500,000 36 9,183,500 49,477,875
  48 7,656,600 49,477,875
  60 6,727,000 55,823,575
       
HRV 15%       
HRV S MT  24 13,037,400 51,349,500
298,000,000 36 9,551,700 51,349,500
  48 7,963,400 51,349,500
  60 6,996,600 57,945,900
HRV S CVT 24 13,474,600 52,977,000
308,000,000 36 9,871,900 52,977,000
  48 8,230,300 52,977,000
  60 7,231,100 59,791,400
HRV E CVT 24 14,436,400 56,557,500
330,000,000 36 10,576,300 56,557,500
  48 8,817,300 56,557,500
  60 7,746,800 63,851,500
HRV 1.8  CVT PRESTIGE 24 17,434,000 68,438,250
403,000,000 36 12,774,400 68,438,250
  48 10,651,200 68,438,250
  60 9,458,300 73,374,250
       
TYPE & HARGA ON THE ROAD 20% ADDB  
  TENOR  ANGSURAN   TOTAL BYR PERTAMA 
       
 ALL NEW CITY       
 ALL NEW CITY S 1.5 MT  24 12,727,600 68,188,400
308,200,000 36 9,335,400 68,188,400
  48 7,790,600 68,188,400
  60 6,842,000 75,007,160
 ALL NEW CITY S 1.5 AT  24 13,140,300 70,308,400
318,200,000 36 9,638,000 70,308,400
  48 8,043,000 70,308,400
  60 7,063,700 77,345,160
 ALL NEW CITY 1.5 E  MT  24 13,326,000 71,262,400
322,700,000 36 9,774,100 71,262,400
  48 8,156,600 71,262,400
  60 7,163,500 78,397,260
 ALL NEW CITY 1.5 E AT  24 13,738,600 73,382,400
332,700,000 36 10,076,700 73,382,400
  48 8,409,000 73,382,400
  60 7,385,100 80,735,260
 ALL NEW CITY 1.5 E S CVT AT  24 14,563,900 77,622,400
352,700,000 36 10,681,800 77,622,400
  48 8,913,800 77,622,400
  60 7,828,500 85,411,260
       
ALL NEW CRV      
All New CRV 2.0 MT 24 17,302,300 92,738,000
424,000,000 36 12,692,700 92,738,000
  48 10,593,500 92,738,000
  60 9,408,900 97,926,000
All New CRV 2.0 AT 24 17,710,100 94,858,000
434,000,000 36 12,991,800 94,858,000
  48 10,843,000 94,858,000
  60 9,630,600 100,166,000
All New CRV 2.4 AT 24 18,914,500 102,172,000
468,500,000 36 13,878,100 102,172,000
  48 11,584,800 102,172,000
  60 10,289,800 107,894,000
All New CRV 2.4 AT Prestige 24 20,871,600 112,454,000
517,000,000 36 15,170,900 112,454,000
  48 12,665,800 112,454,000
  60 11,250,400 118,758,000
       
       
* Paket sewaktu-waktu bisa berubah      
* Syarat dan ketentuan sbb :      
1. FC KTP (suami & istri) berlaku      
2. FC Kartu Keluarga      
3. FC Rekening Tabungan/Koran 2 bulan terakhir      
4. FC Rekening Listrik/PDAM/PBB/Bukti kepemilikan Rumah lainnya      
5. FC NPWP (Wajib)      
6. Slip gaji asli bagi karyawan (bukan surat keterangan)      
7. SIUP/SITU/TDP/HO (WIRASWASTA)      
8. NIK 2017      

Untuk kembali ke HALAMAN UTAMA >>>  Klik disini .

Informasi dan Pemesanan Mobil Honda untuk Wilayah Riau khusus nya pekanbaru silahkan hubungi Dealer Resmi Mobil Honda Pekanbaru 0853-55-386-777. Kami akan memberikan pelayanan terbaik untuk Anda. Karena kepuasan pelanggan adalah hal yang utama bagi kami.

DATA Bisa di jemput di seluruh wilayah riau (HANYA Bagi yang SERIUS)

 

Mobil Terbaru

Promo
Best Seller
Best Seller
Best Seller

Related Article Harga Honda HRV Pekanbaru April 2017 Paling murah Di Riau

0853-55-386-777 Harga Kredit Angsuran Cicilan DP Simulasi Promo Diskon Cashback Ringan List Daftar Brosur Dp Estimasi Jual OTR Paket Price Rincian Tabel Uang Muka spesifikasi terbaru…

0853-55-386-777 [Tsel] . Mau Punya Mobil Honda Odyssey yang Super Mewah dengan Kredit Bunga Ringan? Kami punya solusi nya. website kami www.mobilhondapekanbaru.com menyajikan inromasi terlengkap…

Cicilan Ringan Honda Brio Pekanbaru Februari 2017 Bunga Ringan Honda Brio Pekanbaru Februari 2017 . Selamat datang di website kami, website penjualan mobil honda di Riau…